HORNET-TX-IPKIT
- Country of Origin:
- Not available
- Assembly Country of Origin:
- Not available
- Country of Diffusion:
- Not available
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead-Time:
Pricing (JPY)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| ¥1,426.8 | ¥1,427 | |
| ¥1,406.9 | ¥14,069 | |
| ¥1,386.9 | ¥34,673 | |
| ¥1,189.3 | ¥59,465 | |
| ¥1,149.4 | ¥114,940 | |
| ¥1,109.5 | ¥277,375 | |
| ¥1,069.7 | ¥534,850 | |
| ¥1,054.7 | ¥1,054,700 |
Japan
