Würth Elektronik DC/DCコンバータ・トランス

Wurth Electronics DC/DCコンバータ・トランスには、MID-PPTI、MID-PPMAX、MID-IBTI、MID-IBTEL、MID-IBMAX、MID-PLN、MID-HB、WE-FB、MID-FLYMAX、MID-FLYLT、MID-FLYADIシリーズがあります。これらのトランスは、AUX、THT、SMT有/無のシングルまたはマルチ出力による、出力電圧からの広範な出力電圧オプションが特徴です。Wurth ElectronicsのDC/DCコンバータ・トランスは、絶縁型DC/DC SMPS、産業制御、ビル・オートメーション、テレコム・コンバータ・アプリケーションに適しています。
View Results ( 193 ) Page
部品番号 データシート インダクタンス 説明
750370041 750370041 データシート 50 uH 電源トランス - 基盤実装 WE-FB LT3573 50 uH 5 W
750311567 750311567 データシート 7 uH 電源トランス - 基盤実装 WE-FB LT3575 7 uH 15 W
750311659 750311659 データシート 300 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-FLYLT LT8300 300 uH 1.9 W
750315230 750315230 データシート 384 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-PPMAX MAX14940 384 uH 800 mW
750313439 750313439 データシート 12 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-FLYLT LT8302 12 uH 6.6 W
750310471 750310471 データシート 25 uH 電源トランス - 基盤実装 WE-FB LT3573 25 uH 10 W
750316743 750316743 データシート 280 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-FLYADI ADP1031 280 uH 700 mW
750317233 750317233 データシート 16 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-FLYMAX MAX17690 16 uH 2.5 W
750317236 750317236 データシート 84 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-FLYMAX MAX17690 84 uH 3 W
750311911 750311911 データシート 6.78 uH 電源トランス - 基盤実装 WE-FB LT3748 6.78 uH 12 W
公開: 2019-04-29 | 更新済み: 2026-03-02