Advanced Energy / Artesyn Non-Isolated DC/DC Converters
Advanced Energy / Artesyn Point of Load (POL) DC/DC converters overcome the challenges caused by the latest high-performance semiconductor devices' high peak current demands and low noise margins. These POL converters place individual, non-isolated DC sources near their point of use to minimize losses caused by voltage drops, help overcome noise sensitivity and EMI emission issues, and ensure tight regulation under dynamic load conditions.Features
- POL converters that place individual, non-isolated, DC sources near their point of use
- Minimizes losses caused by voltage drops
- Overcomes noise sensitivity and EMI emission issues
- Ensures tight regulation under dynamic load conditions
View Results ( 27 ) Page
| 部品番号 | データシート | 説明 | 出力電力 |
|---|---|---|---|
| LDO10C-005W05-VJ | ![]() |
DC/DCコンバータ - スルーホール 50W 0.59-5.1V 10A Vertical Mount | 50 W |
| APA501-80-001 | ![]() |
ヒートシンク Heatsink vertical fins 0.6" ht. | |
| LGA-HTSK-KIT-045 | ![]() |
ヒートシンク LGA ACCESSORY KIT .45" HEATSINK+ADHSVE | |
| LDO03C-005W05-HJ | ![]() |
DC/DCコンバータ - スルーホール 15W 0.59-5.1V 3A Horizontal Mount | 15 W |
| LDO03C-005W05-SJ | ![]() |
DC/DCコンバータ - SMD 15W 0.59-5.1V 3A Surface Mount | 15 W |
| LDO06C-005W05-VJ | ![]() |
DC/DCコンバータ - スルーホール 30W 0.59-5.1V 6A Vertical Mount | 30 W |
| LGA03C-00SADJJ | ![]() |
DC/DCコンバータ - SMD 15W 0.59-5.1 @ 3A 16.26x16.26x3.27mm | 15 W |
| SIL40C2-00SADJ-VJ | ![]() |
DC/DCコンバータ - シャーシマウント 4.5-13.8Vin 5.0V 40A Sngl-in-ln vert mont | 200 W |
| SIL05E-05W3V3-VJ | ![]() |
DC/DCコンバータ - シャーシマウント 3-5.5VDC/.75-3.63V 5A - VERTICAL MOUNT | 18.15 W |
| LDO06C-005W05-HJ | ![]() |
DC/DCコンバータ - スルーホール 30W 0.59-5.1V 6A Horizontal Mount | 30 W |
公開: 2010-01-19
| 更新済み: 2025-01-28

