Cornell Dubilier / Knowles Orange Drop®コンデンサ

Cornell Dubilier Orange Drop®コンデンサは、フィルム誘電体と金属化電極または箔電極を使用しています。 これらのコンデンサは、スイッチモード電源のフィルタキャップから高電力インバータのIGBTを保護するスナバに至るまで、さまざまなAC/DCアプリケーション用途に最適です。CDE Orange Dropコンデンサはラジアル リード型で、0.22nF~10µFの静電容量値、100VDC~2000VDCの電圧のオプションがあります。

特徴

  • 静電容量:0.22nF~10µF
  • 電圧:100VDC~2000VDC
  • フィルム誘電体と金属化電極または箔電極を使用
View Results ( 249 ) Page
部品番号 データシート シリーズ 静電容量 定格電圧 AC 定格電圧 DC 誘導体
225P47291WD3 225P47291WD3 データシート 225P 4700 pF 70 VAC 100 VDC Polyester
225P27391WD3 225P27391WD3 データシート 225P 0.027 uF 70 VAC 100 VDC Polyester
715P1535800LA3 715P1535800LA3 データシート 715P 0.015 uF 800 VAC 1.8 kVDC Polypropylene (PP)
715P22356KD3 715P22356KD3 データシート 715P 0.022 uF 200 VAC 600 VDC Polypropylene (PP)
715P22358LD3 715P22358LD3 データシート 715P 0.022 uF 450 VAC 800 VDC Polypropylene (PP)
225P15291WD3 225P15291WD3 データシート 225P 1500 pF 70 VAC 100 VDC Polyester
225P68492YD3 225P68492YD3 データシート 225P 0.68 uF 140 VAC 200 VDC Polyester
715P15356KD3 715P15356KD3 データシート 715P 0.015 uF 200 VAC 600 VDC Polypropylene (PP)
715P682516LD3 715P682516LD3 データシート 715P 6800 pF 500 VAC 1.6 kVDC Polypropylene (PP)
715P68358MD3 715P68358MD3 データシート 715P 0.068 uF 450 VAC 800 VDC Polypropylene (PP)
公開: 2015-05-07 | 更新済み: 2022-05-16