Delta Electronics / Fans Ingress Protection Rated Fans

Delta Electronics Ingress Protection Fans feature built-in resistance to environmental conditions such as dust, water and foreign objects that can disable and damage fans and thermal cooling equipment. Delta Electronics Ingress Protection (IP) fans provide IP55 and higher protection as an industry standard, offering protection against the intrusion of solid objects such as hands and fingers, as well as dust or dirt exposure, accidental contact, and water in the form of salt fog, moisture or precipitation.

Features

  • IP55 or higher protection

Tested against harsh environments:

  • Rain and flooding
  • Salt fog and moisture
  • Severe dust and dirt exposure

Protection from Harsh Environments

Delta Electronics / Fans Ingress Protection Rated Fans
View Results ( 30 ) Page
部品番号 データシート 動作供給電圧 エアフロー ノイズ 速度 電力定格 高さ
AFB0812HH-T500 AFB0812HH-T500 データシート 12 VDC 37.4 CFM (1.06 m3/min) 34 dBA 3250 RPM 2.4 W 80 mm 80 mm
PFB0812DHE-T500 PFB0812DHE-T500 データシート 12 VDC 133 CFM (3.8 m3/min) 65 dBA 9000 RPM 33 W 80 mm 80 mm
AFB0624EH-TA50 AFB0624EH-TA50 データシート 24 VDC 38.4 CFM (1.09 m3/min) 46.5 dBA 6800 RPM 5.76 W 60 mm 60 mm
EFB0424VHD-TZW2 EFB0424VHD-TZW2 データシート 24 VDC 10.1 CFM (0.29 m3/min) 32.5 dBA 9000 RPM 2.16 W 40 mm 20 mm
FFB0812VH-T500 FFB0812VH-T500 データシート 12 VDC 54.6 CFM (1.54 m3/min) 45.4 dBA 4000 RPM 4.08 W 80 mm 80 mm
PFB0912UHE-T500 PFB0912UHE-T500 データシート 12 VDC 154 CFM (4.3 m3/min) 64 dBA 7000 RPM 23.52 W 92 mm 92 mm
PFB0924DHE-T500 PFB0924DHE-T500 データシート 24 VDC 175 CFM (5 m3/min) 66.5 dBA 8000 RPM 34.8 W 92 mm 92 mm
AFB0912SH-TZUG AFB0912SH-TZUG データシート 12 VDC 103 CFM (2.9 m3/min) 30 dBA 4800 RPM 9 W 92 mm 92 mm
AFB1212VHE-T50F AFB1212VHE-T50F データシート 12 VDC 148 CFM (4.2 m3/min) 51 dBA 4000 RPM 8.16 W 120 mm 120 mm
AFB1212VH-T500 AFB1212VH-T500 データシート 12 VDC 104 CFM (2.9 m3/min) 44.5 dBA 3100 RPM 4.8 W 120 mm 120 mm
公開: 2015-02-04 | 更新済み: 2026-05-07