02-06-6135
製品仕様をご覧ください
メーカ:
詳細:
ピン & ソケットコネクタ TERMINAL 24-30 BULK
在庫: 23,085
-
在庫:
-
23,085 すぐに出荷可能予期しないエラーが発生しました。後でもう一度お試しください。
-
工場リードタイム:
-
18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
価格 (JPY)
| 数量 | ユニット価格 |
合計 額
|
|---|---|---|
| ¥113.6 | ¥114 | |
| ¥103.8 | ¥1,038 | |
| ¥96.5 | ¥2,413 | |
| ¥91.2 | ¥9,120 | |
| ¥80.6 | ¥20,150 | |
| ¥73 | ¥73,000 | |
| ¥71.5 | ¥357,500 | |
| ¥70.1 | ¥560,800 |
データシート
- JPHTS:
- 8536900002
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
日本

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-02-06-1101 6,000 538-02-06-1103
538-02-06-1104 6,000 538-02-06-1105
538-02-06-1131 20,000 538-02-06-1132
538-02-06-1201 6,000 538-02-06-1202
538-02-06-2101 6,000 538-02-06-2103
538-02-06-2131 20,000 538-02-06-2132
538-02-06-5108 6,000 538-02-06-5109
538-02-06-6100 6,000 538-02-06-6103
538-02-06-6130 20,000 538-02-06-6135
538-02-06-6201 6,000 538-02-06-6202
5-1201-17