34070
製品仕様をご覧ください
在庫: 55,732
-
在庫:
-
55,732 すぐに出荷可能予期しないエラーが発生しました。後でもう一度お試しください。
-
工場リードタイム:
-
32 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
価格 (JPY)
| 数量 | ユニット価格 |
合計 額
|
|---|---|---|
| ¥44.8 | ¥45 | |
| ¥39.5 | ¥395 | |
| ¥34.1 | ¥853 | |
| ¥32 | ¥3,200 | |
| ¥30.1 | ¥7,525 | |
| ¥25.9 | ¥25,900 | |
| ¥24.5 | ¥73,500 | |
| ¥24 | ¥120,000 | |
| ¥23.8 | ¥238,000 |
- JPHTS:
- 853690000
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536901000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
日本

AMP Terminals and Splices
571-328657 571-320559 571-34152 571-52950
571-31880 571-327717 571-34140 571-320665
571-36152 571-34541 571-34141 571-34155
571-31890 571-32053 571-34142 571-34156
571-36154 571-32054 571-34148 571-322249
571-31894 571-324608 571-34149 571-324169
571-31895 571-32562 571-328516
571-31897 571-32498 571-34151 571-52949
571-52927 571-328394 571-52951 571-34070
571-52930 571-52931 571-32446
22-16 awg terminals and splices are stamped 22-18 in
accordance with MIL-T-7928.
5-0901-13