MEAN WELL NID35 / 65 / 100 DC-DCコンバータ

MEAN WELL NID35 / NID65 / NID100 DC-DCコンバータは、モデルに応じて5~25VDCの出力電圧定格および0~11Aの定格電流範囲です。これらのモジュールは定格電力が異なります。NID35 - 17.5~36W、NID65 - 32.5~64.8W、NID100 - 55~100.8W。NIDシリーズは、経済的なオープン・フレーム設計、高効率97%まで、リモートON/OFF制御が特徴です。MEAN WELL NID35、65、100 DC-DCコンバータは、-30°C~+85°Cの動作温度で作動します。

特徴

  • 経済的なオープン・フレーム設計
  • 広い入力範囲
  • 高効率97%まで
  • リモートON/OFF制御
  • 保護: 短絡、過負荷、過電圧
  • 自由対流による冷却

仕様

  • 電圧範囲: 5~24VDC
  • 定格出力範囲: 17.5~100.8W
  • スイッチング周波数定格: 200kHz
  • 電圧許容差: ±2.0%
  • 振動: 10 ∼ 500Hz、2G 最小10/1サイクル、X、Y、Z軸に沿ってそれぞれ最小60分間隔
  • 動作温度範囲: -30°C~+85°C
View Results ( 12 ) Page
部品番号 データシート 説明 入力電圧-最小 公称入力電圧 出力電圧 - チャンネル1 出力電流 - チャンネル1 出力電力 長さ 高さ
NID100-12 NID100-12 データシート DC/DCコンバータ - スルーホール 90W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 7.5 A 90 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID100-24 NID100-24 データシート DC/DCコンバータ - スルーホール 100.8W 48Vin 24Vout Non-Iso Reg SIP 30 V 48 V 24 V 4.2 A 100.8 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID100-5 NID100-5 データシート DC/DCコンバータ - スルーホール 55W 24Vin 5Vout Non-Iso Reg SIP 10.5 V 24 V 5 V 11 A 100 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID35-12 NID35-12 データシート DC/DCコンバータ - スルーホール 34.8W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 2.9 A 34.8 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID35-5 NID35-5 データシート DC/DCコンバータ - スルーホール 17.5W 24Vin 5Vout Non-Iso Reg SIP 10.5 V 24 V 5 V 3.5 A 17.5 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID65-12 NID65-12 データシート DC/DCコンバータ - スルーホール 58.8W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 4.9 A 58.8 W 50.8 mm (2 in) 26 mm (1.024 in) 11 mm (0.433 in)
NID100-15 NID100-15 データシート DC/DCコンバータ - スルーホール 97.5W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 6.5 A 97.5 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID35-15 NID35-15 データシート DC/DCコンバータ - スルーホール 36W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 2.4 A 36 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID35-24 NID35-24 データシート DC/DCコンバータ - スルーホール 36W 48Vin 24Vout Non-Iso Reg SIP 30 V 48 V 24 V 1.5 A 36 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID65-15 NID65-15 データシート DC/DCコンバータ - スルーホール 64.5W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 4.3 A 64.5 W 50.8 mm (2 in) 26 mm (1.024 in) 11 mm (0.433 in)
公開: 2019-02-08 | 更新済み: 2023-08-24