特徴
- 小型
- シャープな検出感
- ハロゲンおよびリードフリー
- RoHS準拠
アプリケーション
- デジタルカメラ
- 車載用
- 計装
- 白物家電
- 通信
仕様
- 水平または垂直方向の動作
- ガルウィング、Jリード付、スルーホール実装オプション
- 接触定格: 1mA~100mA
- 動作力: 35gf~150gf
- 1.03mm~3.9mm ONトラベル
View Results ( 52 ) Page
| 部品番号 | データシート | 説明 | 操作方向 |
|---|---|---|---|
| JJBV0UG335NONPRTR | ![]() |
検出スイッチ JJB Detector Switch 3.5x2.98x1.95GW VERT | Vertical |
| JJAV0UJ253NONMRTR | ![]() |
検出スイッチ JJA Detector Switch 3.50x2.8x1.5 JB VERT | Vertical |
| JJKV0UG1300NOPPRTB | ![]() |
検出スイッチ JJK Detector Switch 6.3x3.0x8.0 GW VERT | Vertical |
| JJFV0UG380NOPPRTR | ![]() |
検出スイッチ JJF Detector Switch 4.7x3.8x2.3 GW VERT | Vertical |
| JJDVDUJ314NCPMRTR | ![]() |
検出スイッチ JJD Detector Switch 4.2x3.6x1.2 JB VERT | Vertical |
| JJDVDUG305NONMRQTR | ![]() |
検出スイッチ JJD Detector Switch 4.2x3.6x1.2 GW VERT | Vertical |
| JJDVUUG305NONMRTR | ![]() |
検出スイッチ JJD Detector Switch 4.2x3.6x1.2 GW VERT | Vertical |
| JJJHLUG200NOPMRTR | ![]() |
検出スイッチ JJJ Detector Switch 5.5x4.7x2 GW HORZ(L) | Horizontal |
| JJCHLUJ100NOPMRTR | ![]() |
検出スイッチ JJC Detector Switch 3.4x3.3x1 JB HORZ(L) | Horizontal |
| JJDVUUJ305NONMRTR | ![]() |
検出スイッチ JJD Detector Switch 4.2x3.6x1.2 JB VERT | Vertical |
公開: 2018-08-02
| 更新済み: 2023-01-05


