アプリケーション
- スマートメーター
- 産業
- スマート照明
- 医療用
- 家庭用電子機器
- 電気通信
- 車載
仕様
- 帯域範囲: 410MHz~5.85GHz
- 50Ωインピーダンス定格
- 全方向放射パターン
- コンパクトなサイズ
- 最高85%の効率性
View Results ( 40 ) Page
| 部品番号 | データシート | 説明 | 最高周波数 |
|---|---|---|---|
| PIOV009NRAA-100 | ![]() |
アンテナ 915MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 915 MHz |
| PIOV008NRAA-100 | ![]() |
アンテナ 868MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 870 MHz |
| PIOV0TWNRAA-100 | ![]() |
アンテナ 2G/3G/4G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.69 GHz |
| PIOV004NRAA-100 | ![]() |
アンテナ 433MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 435 MHz |
| PIOV00VNRAA-100 | ![]() |
アンテナ High Band Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.7 GHz |
| PIOV00SNRAA-100 | ![]() |
アンテナ 5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV00MNRAA-100 | ![]() |
アンテナ 2.4GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 2.48 GHz |
| PIOV005NRAA-100 | ![]() |
アンテナ 470MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 510 MHz |
| PIOV0MSNRAA-100 | ![]() |
アンテナ 2.4GHz/5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV0UVNRAA-100 | ![]() |
アンテナ 2G/3G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.17 GHz |
公開: 2021-04-23
| 更新済み: 2025-03-07


