Signal Transformer / Bel DU & SU昇圧型または降圧型変圧器
Signal Transformer / Bel DU & SU国際グレード昇圧型または降圧型変圧器を使用するとユーザーは、世界中のアプリケーションに電圧を印加できます。変圧器は、多数の昇圧型または降圧型電圧構成を実現するように設計されており、さまざまな入力電圧に対処できます。このシリーズには、250VA~10kVAの電力定格および2500Vrms ハイポット絶縁耐力があります。Signal Transformer/Bel DUおよびSU変圧器は、メッキが施された真鍮ネジ式端子が特徴で、シャーシまたはラック取付が可能です。特徴
- メッキが施された真鍮ネジ式端子
- UL 506を対象としたUL認定済
- さらに高い絶縁等級を利用可
- 簡単に修正
仕様
- 250VA ~ 10kVA電力定格範囲
- 2,500Vrms ハイポット絶縁耐力
- 適応可能な電圧範囲
- シャーシまたはラックマウント
- デュアル/タップ・プライマリ
- 並列接続済(104V、110V、120V/50-500Hz)
- 直列接続済(208V、220V、230V、240V)
- デュアル/タップセカンダリ
- DUシリーズ
- 並列接続済(104V、110V、120V/50-500Hz)
- 直列接続済(208V、220V、230V、240V/50-500Hz)
- SUシリーズ
- 並列接続済(208V、220V、240V/50-500Hz)
- 直列接続済(416V、440V、460V、480V/50-500Hz)
- DUシリーズ
DU変圧器
SUトランス
View Results ( 16 ) Page
| 部品番号 | 定格二次電圧 | 電力定格 | 定格二次電流 | 長さ | 幅 | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU-10 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 10 kVA | 41 A/82 A | 228.6 mm | 330.2 mm | 203.2 mm |
| DU-2 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 2 kVA | 9 A/18 A | 192.1 mm | 209.6 mm | 187.3 mm |
| SU-1 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 1 kVA | 2.25 A/4.5 A | 192.1 mm | 158.8 mm | 187.3 mm |
| SU-1/4 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 250 VA | 550 mA/1.1 A | 134.9 mm | 107.9 mm | 133.4 mm |
| SU-3 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 3 kVA | 7 A/14 A | 192.1 mm | 234.9 mm | 187.3 mm |
| DU-3 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 3 kVA | 14 A/28 A | 192.1 mm | 234.9 mm | 187.3 mm |
| SU-5 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 5 kVA | 11.5 A/23 A | 192.1 mm | 273.1 mm | 187.3 mm |
| DU-1/2 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 500 VA | 2.3 A/4.6 A | 134.9 mm | 134.9 mm | 133.4 mm |
| DU-1/4 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 250 VA | 1.1 A/2.2 A | 134.9 mm | 107.9 mm | 133.4 mm |
| DU-5 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 5 kVA | 23 A/46 A | 192.1 mm | 273.1 mm | 187.3 mm |
公開: 2020-02-10
| 更新済み: 2024-08-29
