特徴
- 大突入電流とサージ電流による厄介な開放を回避
- 非常に高いI2t値
- 小型サイズでも大電流定格
- 動作温度範囲: -55°C~+150°C
- 100%リードフリーおよびハロゲンフリー
- RoHS準拠
アプリケーション
- ディスプレイ
- サーバ
- コンピュータ
- プリンタ
- スキャナー
- データモデム
- ゲーム機
View Results ( 14 ) Page
| 部品番号 | 定格電流 | 定格電圧 DC | 定格遮断容量 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| 0407007.WR | 7 A | 24 VDC | 60 A at 24 VDC | 10 mOhms |
| 040705.5WR | 5.5 A | 24 VDC | 50 A at 24 VDC | 14 mOhms |
| 0407001.WR | 1 A | 63 VDC | 50 A at 63 VDC | 360 mOhms |
| 0407002.WR | 2 A | 63 VDC | 50 A at 63 VDC | 100 mOhms |
| 0407005.WR | 5 A | 32 VDC | 50 A at 32 VDC | 16 mOhms |
| 0407006.WR | 6 A | 24 VDC | 60 A at 24 VDC | 12 mOhms |
| 040704.5WR | 4.5 A | 32 VDC | 50 A at 32 VDC | 20 mOhms |
| 0407003.WR | 3 A | 32 VDC | 50 A at 32 VDC | 40 mOhms |
| 0407004.WR | 4 A | 32 VDC | 50 A at 32 VDC | 25 mOhms |
| 0407008.WR | 8 A | 24 VDC | 60 A at 24 VDC | 9 mOhms |
公開: 2020-07-24
| 更新済み: 2024-06-26

