Murata Power Solutions MEE1 Isolated 1W Single-Output DC/DC Converters
Murata Power Solutions MEE1 Isolated 1W Single-Output DC/DC Converters are PCB mounted modules designed for applications requiring isolated low-power distributed supply. The input voltage range is 3.3VDC to 24VDC with an output voltage range of 3.3VDC to 15VDC. Typical efficiency is 76% to 87%. MEE1 is available with PCB mounting in industry-standard SIP 4-pin and DIP 8-pin pinout formats.Features
- Operation to zero load
- Single isolated output
- 1kVDC isolation
- Efficiency up to 87% typical
- -40°C to +85°C wide temperature performance at a full 1W load
- Power density from 1.305W/cm3
- Industry standard pinout
- 3.3V, 5V, 12V, 15V, and 24V input
- 3.3V, 5V, 9V, 12V, and 15V output
- Custom solutions available
- Pin compatible with LME, NME, NKE, and NML series'
- PCB mounting
MEE1 Load Line
MEE1 Efficiency
View Results ( 29 ) Page
| 部品番号 | 入力電圧 | 出力電圧 - チャンネル1 | 出力電流 - チャンネル1 | 出力電力 | 絶縁電圧 | パッケージ/ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEE1S0512SC | 4.5 V to 5.5 V | 12 V | 83 mA | 1 W | 1 kV | SIP-4 |
| MEE1S1509SC | 13.5 V to 16.5 V | 9 V | 111 mA | 1 W | 1 kV | SIP-4 |
| MEE1S0312DC | 2.97 V to 3.63 V | 12 V | 83 mA | 1 W | 1 kV | DIP-8 |
| MEE1S0305SC | 2.97 V to 3.63 V | 5 V | 200 mA | 1 W | 1 kV | SIP-4 |
| MEE1S0312SC | 2.97 V to 3.63 V | 12 V | 83 mA | 1 W | 1 kV | SIP-4 |
| MEE1S0315SC | 2.97 V to 3.63 V | 15 V | 67 mA | 1 W | 1 kV | SIP-4 |
| MEE1S0509SC | 4.5 V to 5.5 V | 9 V | 111 mA | 1 W | 1 kV | SIP-4 |
| MEE1S0515SC | 4.5 V to 5.5 V | 15 V | 67 mA | 1 W | 1 kV | SIP-4 |
| MEE1S1505SC | 13.5 V to 16.5 V | 5 V | 200 mA | 1 W | 1 kV | SIP-4 |
| MEE1S1512SC | 13.5 V to 16.5 V | 12 V | 83 mA | 1 W | 1 kV | SIP-4 |
公開: 2012-09-18
| 更新済み: 2022-03-11
