特徴
- 平均整流順方向電流:1A(Max)
- 高信頼性
- 低IR
- 尖頭順方向サージ電流:5A(Max)
- 保存温度:-55°C~150°C
- AEC-Q101対応 (RB178VYM-40FH、RB178VYM-60FH、RB568VYM150FH、RB588VYM100FH)
- 一般整流に最適
View Results ( 8 ) Page
| 部品番号 | If - 順電流(Forward Current) | Ifsm - 順方向サージ電流(Forward Surge Current) | Ir - 逆電流(Reverse Current) | Vf - 順電圧(Forward Voltage) | Vr - 逆電圧(Reverse Voltage) | Vrrm - 繰返し逆電圧(Repetitive Reverse Voltage) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB178VAM-40TR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB178VYM-40FHTR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB568VAM150TR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB568VYM150FHTR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB588VAM100TR | 700 mA | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V | |
| RB588VYM100FHTR | 700 mA | 5 A | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V |
| RB178VAM-60TR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
| RB178VYM-60FHTR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
公開: 2025-05-20
| 更新済み: 2025-06-26
