EPCOS / TDK B40910ハイブリッドアルミ電解コンデンサ

TDK  B40910 ハイブリッドアルミ電解コンデンサは、小型寸法を備え、+135°C において 4000 時間の長寿命を提供します。B40910 コンデンサは、高いリップル電流耐性、低ESR、そして最大 150°C までの高い動作温度対応を特長としています。これらのコンデンサは、表面実装設計、コーティングされたアルミケース、圧力解放ベント、そしてケース上の負極マークを備えています。TDK  B40910 コンデンサは、産業分野および自動車分野における要求の厳しい用途に適しています。

特徴

  • 小型化されている寸法
  • 耐用年数が長い
  • 高リップル電流能力
  • 低ESR
  • リフローはんだ付けに最適
  • AEC-Q200準拠

アプリケーション

  • 車載用電子機器
  • 産業用電子機器

仕様

  • 最大4.6A (100kHz、+125°C) の処理能力
  • 定格電圧範囲:25VDC~ 80VDC
  • 定格静電容量範囲:56µF ~ 7500µF
  • 低ESR値
  • +135°Cで4000時間の寿命
  • 動作温度範囲:最大150°C
View Results ( 21 ) Page
部品番号 データシート 説明
B40910A5337M000 B40910A5337M000 データシート アルミ有機ポリマコンデンサ 330 uF 25 V 10x10.2 SMD (AEC-Q200)
B40910A5477M000 B40910A5477M000 データシート アルミ有機ポリマコンデンサ 470 uF 25 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
B40910A7277M000 B40910A7277M000 データシート アルミ有機ポリマコンデンサ 270 uF 35 V 10x10.2 SMD (AEC-Q200)
B40910A7337M000 B40910A7337M000 データシート アルミ有機ポリマコンデンサ 330 uF 35 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
B40910A7367M000 B40910A7367M000 データシート アルミ有機ポリマコンデンサ 360 uF 35 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
B40910A8127M000 B40910A8127M000 データシート アルミ有機ポリマコンデンサ 120 uF 63 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
B40910A8826M000 B40910A8826M000 データシート アルミ有機ポリマコンデンサ 82 uF 63 V 10x10.2 SMD (AEC-Q200)
B40910A8107M000 B40910A8107M000 データシート アルミ有機ポリマコンデンサ 100 uF 63 V 10x10.2 SMD (AEC-Q200)
B40910B8107M000 B40910B8107M000 データシート アルミ有機ポリマコンデンサ 100 uF 63 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
B40910A0107M000 B40910A0107M000 データシート アルミ有機ポリマコンデンサ 100 uF 80 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
公開: 2024-01-01 | 更新済み: 2025-12-08