特徴
- Up to 1GHz EMI protection
- Extended flange design increases level of shielding
- Higher insertion loss throughout entire frequency range
- IEC320-C14 inlet for universal application
- 1, 3, 6, 10, 15, or 20A current rating
アプリケーション
- Test equipment
- Medical diagnostics
- Communication equipment
Comparison
View Results ( 20 ) Page
| 部品番号 | データシート | 説明 | 定格電流 |
|---|---|---|---|
| 1EJT1 | ![]() |
ACパワーエントリモジュール 1A IEC-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | 1 A |
| 3EJT8 | ![]() |
ACパワーエントリモジュール 3A IEC-WIRE LEAD FLANGE MOUNT | 3 A |
| 3EJT1F | ![]() |
ACパワーエントリモジュール 3A, Extended flange .250 spade terminal | 3 A |
| 6EJT8F | ![]() |
ACパワーエントリモジュール 6A, Extended flange Wire leads | 6 A |
| 1EJT1F | ![]() |
ACパワーエントリモジュール 1A, Extended flange .250 spade terminal | 1 A |
| 10EJT8 | ![]() |
ACパワーエントリモジュール 10A IEC-WIRE LEAD FLANGE MOUNT | 10 A |
| 10EJT1F | ![]() |
ACパワーエントリモジュール 10A, Extended flange .250 spade terminal | 10 A |
| 10EJT1 | ![]() |
ACパワーエントリモジュール 10A IEC-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | 10 A |
| 15EJT1 | ![]() |
ACパワーエントリモジュール 15A IEC-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | 15 A |
| 15EJT8 | ![]() |
ACパワーエントリモジュール 15A IEC-WIRE LEAD FLANGE MOUNT | 15 A |
公開: 2015-11-16
| 更新済み: 2025-03-13


