特徴
- 最高500V
- 使用寿命: 85°Cで5000時間
- 分極アルミ電解コンデンサ、非固体電解質
- ラージタイプ、非常に小さな寸法、円柱形アルミケース、青色のスリーブで絶縁
- キー極性バージョンのご用意あり
アプリケーション
- 汎用、工業、オーディオ/ビデオシステム
- 平滑化およびフィルタリング
- 標準およびスイッチング電源
View Results ( 21 ) Page
| 部品番号 | 静電容量 | 定格電圧 DC | ESR | 直径 | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAL225727221E3 | 220 uF | 450 VDC | 890 mOhms | 35 mm (1.378 in) | 25 mm (0.984 in) |
| MAL225742102E3 | 1000 uF | 200 VDC | 160 mOhms | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) |
| MAL225727471E3 | 470 uF | 450 VDC | 420 mOhms | 35 mm (1.378 in) | 40 mm (1.575 in) |
| MAL225747221E3 | 220 uF | 450 VDC | 820 mOhms | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) |
| MAL225749221E3 | 220 uF | 500 VDC | 960 mOhms | 25 mm (0.984 in) | 50 mm (1.969 in) |
| MAL225753471E3 | 470 uF | 250 VDC | 260 mOhms | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) |
| MAL225756121E3 | 120 uF | 400 VDC | 1.48 Ohms | 22 mm (0.866 in) | 30 mm (1.181 in) |
| MAL225727681E3 | 680 uF | 450 VDC | 290 mOhms | 35 mm (1.378 in) | 55 mm (2.165 in) |
| MAL225752331E3 | 330 uF | 200 VDC | 440 mOhms | 22 mm (0.866 in) | 25 mm (0.984 in) |
| MAL225757151E3 | 150 uF | 450 VDC | 1.19 Ohms | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) |
公開: 2020-01-15
| 更新済み: 2024-11-11

