特徴
- Hyperfast switching frequency
- Improved high power SMPS efficiency
アプリケーション
- Printer power
- PDP TV power
- SMPS for PCs and servers
- Switching adapters
- LCD TV and monitor power
View Results ( 43 ) Page
| 部品番号 | パッケージ/ケース | 回復時間 | Vf - 順電圧(Forward Voltage) | If - 順電流(Forward Current) | データシート |
|---|---|---|---|---|---|
| BYC15-600PQ | TO-220AC-2 | 22 ns | 2.7 V | 15 A | ![]() |
| BYC8-600,127 | TO-220AC-2 | 19 ns | 2 V | 8 A | ![]() |
| BYC30X-600PSQ | TO-220F-2 | 45 ns | 2 V | 30 A | ![]() |
| BYC8-600P,127 | TO-220AC-2 | 19 ns | 3.4 V | 8 A | ![]() |
| BYC75W-600PT2Q | 50 ns | 2.2 V | 75 A | ![]() |
|
| BYC10-600,127 | TO-220-2 | 55 ns | 2.9 V | 10 A | ![]() |
| BYC5-600,127 | TO-220-2 | 50 ns | 2.9 V | 5 A | ![]() |
| BYC8-1200PQ | TO-220AC-2 | 46 ns | 2.4 V | 8 A | ![]() |
| BYC30W-600PQ | TO-247-2 | 29 ns | 2 V | 30 A | ![]() |
| BYC5D-500,127 | TO-220AC-2 | 16 ns | 1.5 V | 5 A | ![]() |
公開: 2015-04-23
| 更新済み: 2022-03-11

