Würth Elektronik DC/DCコンバータ・トランス

Wurth Electronics DC/DCコンバータ・トランスには、MID-PPTI、MID-PPMAX、MID-IBTI、MID-IBTEL、MID-IBMAX、MID-PLN、MID-HB、WE-FB、MID-FLYMAX、MID-FLYLT、MID-FLYADIシリーズがあります。これらのトランスは、AUX、THT、SMT有/無のシングルまたはマルチ出力による、出力電圧からの広範な出力電圧オプションが特徴です。Wurth ElectronicsのDC/DCコンバータ・トランスは、絶縁型DC/DC SMPS、産業制御、ビル・オートメーション、テレコム・コンバータ・アプリケーションに適しています。
View Results ( 193 ) Page
部品番号 データシート インダクタンス 説明
750311019 750311019 データシート 400 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-FLYLT LT8300 400 uH 2 W
750315830 750315830 データシート 150 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-FLYLT LT8303 150 uH 2.9 W
750311599 750311599 データシート 8 uH 電源トランス - 基盤実装 WE-FB LT3748 8 uH 30 W
750312366 750312366 データシート 400 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-FLYLT LT8300 400 uH 1.5 W
750311880 750311880 データシート 2.5 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-IBTI TPS55010RTER 2.5 uH 1 W
750312924 750312924 データシート 26 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-IBTI LM5017 26 uH 1.6 W
750313439 750313439 データシート 12 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-FLYLT LT8302 12 uH 6.6 W
750315227 750315227 データシート 388 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-PPMAX MAX14855 388 uH 1.1 W
750311458 750311458 データシート 15 uH 電源トランス - 基盤実装 WE-FB LT3748 15 uH 13.2 W
750315230 750315230 データシート 384 uH 電源トランス - 基盤実装 MID-PPMAX MAX14940 384 uH 800 mW
公開: 2019-04-29 | 更新済み: 2026-03-02