Würth Elektronik WCAP-CSSTソフト終端MLCC

Würth ElektronikWCAP-CSSTソフト終端MLCCは、16~2000VDCの電圧範囲および680pF~2.2µFの周波数範囲(モデルにより異なる)が特徴です。これらのMLCCは、X7R Class IIセラミック構造になっており、10~55Hz/minの振動耐性があります。Würth ElektronikWCAP-CSSTソフト終端MLCCは、大幅なボードフレックスが発生する可能性があり、-55°C~+125°Cの温度範囲で動作するアプリケーションに最適です。

仕様

  • 周波数範囲: 680pF~2.2µF
  • 電圧範囲: 16~2000VDC
  • 振動抵抗: 10~55Hz/min
  • -55°C~+125°Cの動作温度範囲
  • モデルに応じて、1.6L~3.2L x 0.8W~2.5W 
View Results ( 33 ) Page
部品番号 データシート 説明 長さ 定格電圧 DC
885382209002 885382209002 データシート 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1210 2.2uF 10% 100VDC 100 VDC
885382208001 885382208001 データシート 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1206 2.2uF 10% 25VDC 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 25 VDC
885382211003 885382211003 データシート 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 500V 470nF 10% 1812 4.5 mm (0.177 in) 3.2 mm (0.126 in) 500 VDC
885382206001 885382206001 データシート 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 220pF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382206002 885382206002 データシート 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 10nF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382206004 885382206004 データシート 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 100nF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382207004 885382207004 データシート 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 1nF 10% 50VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 50 VDC
885382207005 885382207005 データシート 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 2.2nF 10% 50VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 50 VDC
885382207009 885382207009 データシート 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 10nF 10% 100VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 100 VDC
885382208002 885382208002 データシート 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1206 10nF 10% 50VDC 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 50 VDC
公開: 2019-01-18 | 更新済み: 2024-05-29