Würth Elektronik WE-HEPA高効率パワーチョーク
Würth Elektronik WE-HEPA高効率パワーチョークは、磁気的に密閉されたAEC-Q200グレード1認定デバイスで、 高飽和電流が備わっています。これらのチョークは、-40°C~150°Cの温度範囲内で動作し、感湿性レベル1 (MSL 1)に定格されています。WE-HEPAパワーチョークは、5030 (4.8mm x 4.8mm x 2.8mm)および6030 (5.9mm x 5.9mm x 2.85mm)サイズでご用意があります。これらのチョークは、フィルタリング、LEDヘッドライト、バッテリマネジメントシステム、インバータ、DC/DC、カーナビシステムで使用されます。特徴
- 磁気シールド
- 動作温度範囲:-40°C~150°C
- 感湿性レベル1 (MSL 1)
- ニッケル亜鉛フェライトに基づく
- AEC-Q200 grade 1認定
- RoHS準拠
- 複数のサイズでご用意あり:
- 5030
- 4.8mm x 4.8mm x 2.8mm
- 6030:
- 5.9mm x 5.9mm x 2.85mm
- 5030
アプリケーション
- フィルタリング
- LEDヘッドライト
- DC/DCコンバータ
- 制御システム
- 電気自動車
- バッテリマネジメントシステム
- インバータ
- DC/DCコンバータ
- カーナビゲーションシステム
寸法
View Results ( 16 ) Page
| 部品番号 | 説明 | インダクタンス | 公差 | 最大 DC 電流 | 最大 DC 抵抗 | 自己共振周波数 | チャンネル数 | 末端様式 | 取り付け様式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78408053003 | コモンモードチョーク/フィルタ WE-HEPA 3.3uH IR = 2 A Isat = 2.3A RDC = 75 mOhms AEC-Q200 | 3.3 uH | 25 % | 2 A | 75 mOhms | 100 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053004 | コモンモードチョーク/フィルタ WE-HEPA 4.7uH IR = 1.4 A Isat = 2.1A RDC = 100 mOhms AEC-Q200 | 4.7 uH | 20 % | 1.4 A | 100 mOhms | 85 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053006 | コモンモードチョーク/フィルタ WE-HEPA 6.8uH IR = 1.3 A Isat = 2A RDC = 125 mOhms AEC-Q200 | 6.8 uH | 20 % | 1.3 A | 125 mOhms | 60 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053100 | コモンモードチョーク/フィルタ WE-HEPA 10uH IR = 1.2 A Isat = 1.3A RDC = 140 mOhms AEC-Q200 | 10 uH | 20 % | 1.2 A | 140 mOhms | 37 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053150 | コモンモードチョーク/フィルタ WE-HEPA 15uH IR = 1.1 A Isat = 1.2A RDC = 200 mOhms AEC-Q200 | 15 uH | 20 % | 1.1 A | 200 mOhms | 22 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053220 | コモンモードチョーク/フィルタ WE-HEPA 22uH IR = 0.9 A Isat = 0.8A RDC = 270 mOhms AEC-Q200 | 22 uH | 20 % | 900 mA | 270 mOhms | 20 MHz | 1 Channel | PCB Mount | |
| 78408053330 | コモンモードチョーク/フィルタ WE-HEPA 33uH IR = 0.8 A Isat = 0.7A RDC = 415 mOhms AEC-Q200 | 33 uH | 20 % | 800 mA | 415 mOhms | 15 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408063004 | コモンモードチョーク/フィルタ WE-HEPA 4.7uH IR = 2 A Isat = 2.5A RDC = 90mOhms AEC-Q200 | 4.7 uH | 20 % | 2 A | 90 mOhms | 75 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408063006 | コモンモードチョーク/フィルタ WE-HEPA 6.8uH IR = 1.8 A Isat = 2.2A RDC = 100 mOhms AEC-Q200 | 6.8 uH | 20 % | 1.8 A | 100 mOhms | 40 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408063100 | コモンモードチョーク/フィルタ WE-HEPA 10uH IR = 1.35A Isat = 1.6A RDC = 140 mOhms AEC-Q200 | 10 uH | 20 % | 1.35 A | 140 mOhms | 27 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
公開: 2024-11-05
| 更新済み: 2024-12-23
