特徴
- 36V逆方向スタンドオフ電圧
- 低クランピング電圧
- 6pFの低容量
- AEC-Q101に準じた推奨車載アプリケーションの認定を取得済
アプリケーション
- 24Vボードネット/トラックシステム
- CAN / CAN-FD
- FlexRay
- 送信済み
ピン配置図
View Results ( 14 ) Page
| 部品番号 | データシート | パッケージ/ケース | Cd - ダイオード静電容量(Diode Capacitance) |
|---|---|---|---|
| PESD2CANFD36LU-QF | ![]() |
SOT-323-3 | 9 pF |
| PESD2CANFD36UU-QF | ![]() |
SOT-323-3 | 3.6 pF |
| PESD2CANFD36VU-QF | ![]() |
SOT-323-3 | 5.2 pF |
| PESD2CANFD36VU-QX | ![]() |
SOT-323-3 | 5.2 pF |
| PESD2CANFD36LQB-QZ | ![]() |
DFN-1110D-3 | 10 pF |
| PESD2CANFD36LQC-QZ | ![]() |
||
| PESD2CANFD36UQB-QZ | ![]() |
DFN-1110D-3 | 4.3 pF |
| PESD2CANFD36UQC-QZ | ![]() |
DFN-1412D-3 | 4.3 pF |
| PESD2CANFD36VQB-QZ | ![]() |
DFN-1110D-3 | 6 pF |
| PESD2CANFD36VQC-QZ | ![]() |
DFN-1412D-3 | 6 pF |
公開: 2022-08-19
| 更新済み: 2024-03-19


