Vishay / Dale CRCW-P厚膜チップ抵抗器

ビシェイ (Vishay) CRCW-P抵抗器は、厚膜、長方形、半精度チップ抵抗器です。これらの抵抗器は、低温 係数(50ppm/K)と厳しい公差(± 0.25%)が特徴です。CRCW-P抵抗器は、> 109 絶縁抵抗、-55°C~155°Cの温度範囲で動作し、高品質セラミックでの金属グレーズになっています。

特徴

  • D/CRCW-P e3:
    • 無鉛および鉛を使用したはんだ付けプロセスとの互換性を実現する純スズメッキ
    • AEC-Q200準拠
  • D/CRCW-P:
    • ニッケルメッキ層の鉛(Pb)ベアリング端子メッキ
  • 低温度係数(50ppm/K)
  • 厳しい公差(±0.25%)
  • 高品質セラミック上にメタルグレーズ

仕様

  • D/CRCW-P e3
    • < 0.1="" x="">-9故障率
  • D/CRCW-P
    • 0.3 x 10-9故障率
  • 温度範囲:-55°C~155°C
  • >109 絶縁抵抗

機能性能

パフォーマンスグラフ - Vishay / Dale CRCW-P厚膜チップ抵抗器
View Results ( 2456 ) Page
部品番号 Mfr名 説明 データシート シリーズ 抵抗 電力定格 温度係数 定格電圧 高さ 長さ 標準パックの数量
CRCW06033K74DHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 3K74 0.5% ET1 E3 CRCW06033K74DHEAP データシート DCRCW-P e3 3.74 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.45 mm (0.018 in) 1.6 mm (0.063 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW08056K80FHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D12/CRCW0805-P 50 6K8 1% ET1 e3 CRCW08056K80FHEAP データシート DCRCW-P e3 6.8 kOhms 125 mW (1/8 W) 50 PPM / C 150 V 0.5 mm (0.02 in) 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 5000
CRCW06032K70DHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 2K7 0.5% ET1 e3 CRCW06032K70DHEAP データシート DCRCW-P e3 2.7 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.45 mm (0.018 in) 1.6 mm (0.063 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW060310K0DHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD 0.1W 10kOhm 0.5% CRCW060310K0DHEAP データシート DCRCW-P e3 10 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW0402309KDHEDP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D10/CRCW0402-P 50 309K 0.5% ET7 E3 CRCW0402309KDHEDP データシート DCRCW-P e3 309 kOhms 63 mW (1/16 W) 50 PPM / C 50 V 0.35 mm (0.014 in) 1 mm (0.039 in) 0.5 mm (0.02 in) 10000
CRCW04025K10FHEDP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D10/CRCW0402-P 50 5K1 1% ET7 E3 CRCW04025K10FHEDP データシート DCRCW-P e3 5.1 kOhms 63 mW (1/16 W) 50 PPM / C 50 V 0.35 mm (0.014 in) 1 mm (0.039 in) 0.5 mm (0.02 in) 10000
CRCW060333K0FHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 33K 1% ET1 e3 CRCW060333K0FHEAP データシート DCRCW-P e3 33 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.6 mm (0.063 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW08052K70FHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D12/CRCW0805-P 50 2K7 1% ET1 e3 CRCW08052K70FHEAP データシート DCRCW-P e3 2.7 kOhms 125 mW (1/8 W) 50 PPM / C 150 V 0.45 mm (0.018 in) 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 5000
CRCW0805475RFHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D12/CRCW0805-P 50 475R 1% ET1 E3 CRCW0805475RFHEAP データシート DCRCW-P e3 475 Ohms 125 mW (1/8 W) 50 PPM / C 150 V 0.45 mm (0.018 in) 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 5000
CRCW08058K20FHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D12/CRCW0805-P 50 8K2 1% ET1 e3 CRCW08058K20FHEAP データシート DCRCW-P e3 8.2 kOhms 125 mW (1/8 W) 50 PPM / C 150 V 0.45 mm (0.018 in) 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 5000
公開: 2022-02-09 | 更新済み: 2023-11-07